Dani Pedrosa Pedrosa en rueda de prensa. Nacionalidad España Categoría ...
Casey Stoner Casey Stoner en Sepang 2007. Nacionalidad Australia Categoría ...
Actualizadas al 11 de abril de 2010
| Temporada | Categoría | Moto | Carreras | Victorias | Podios | Pole | Vuelta rápida | Puntos | Pos. fin. | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 125 | Aprilia RS-125R | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 111 | 9° | 0 |
| 1997 | Aprilia RS-125R | 15 | 11 | 13 | 4 | 7 | 321 | 1° | 1 | |
| 1998 | 250 | Aprilia RSW250 | 14 | 5 | 9 | 0 | 3 | 201 | 2° | 0 |
| 1999 | Aprilia RSW250 | 16 | 9 | 12 | 5 | 8 | 309 | 1° | 1 | |
| 2000 | 500 | Honda NSR500 | 16 | 2 | 10 | 0 | 5 | 209 | 2° | 0 |
| 2001 | Honda NSR500 | 16 | 11 | 13 | 4 | 10 | 325 | 1° | 1 | |
| 2002 | MotoGP | Honda RC211V | 16 | 11 | 15 | 7 | 9 | 355 | 1° | 1 |
| 2003 | Honda RC211V | 16 | 9 | 16 | 9 | 12 | 357 | 1° | 1 | |
| 2004 | Yamaha YZR-M1 | 16 | 9 | 11 | 5 | 3 | 304 | 1° | 1 | |
| 2005 | Yamaha YZR-M1 | 17 | 11 | 16 | 5 | 6 | 367 | 1° | 1 | |
| 2006 | Yamaha YZR-M1 | 17 | 5 | 10 | 5 | 4 | 247 | 2° | 0 | |
| 2007 | Yamaha YZR-M1 | 18 | 4 | 8 | 4 | 3 | 241 | 3° | 0 | |
| 2008 | Yamaha YZR-M1 | 18 | 9 | 16 | 2 | 5 | 373 | 1° | 1 | |
| 2009 | Yamaha YZR-M1 | 17 | 6 | 13 | 7 | 6 | 306 | 1° | 1 | |
| 2010 | Yamaha YZR-M1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25* | 1º* | 0 | |
| Total | 228 | 104 | 165 | 58 | 83 | 4051 | 9 | |||
* temporada en curso
| Categoría | Temporada | Primer GP | Primer podio | Primera victoria | Carreras | Victorias | Podios | Pole | Vueltas rápidas | Puntos | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 1996-1997 | Malasia 1996 | Austria 1996 | Rep. Checa 1996 | 30 | 12 | 15 | 5 | 9 | 432 | 1 |
| 250 | 1998-1999 | Japón 1998 | España 1998 | Holanda 1998 | 30 | 14 | 21 | 5 | 11 | 510 | 1 |
| 500 | 2000-2001 | Sudáfrica 2000 | España 2000 | Gran Bretaña 2000 | 32 | 13 | 23 | 4 | 15 | 534 | 1 |
| MotoGP | 2002-2009 | Japón 2002 | Japón 2002 | Japón 2002 | 136 | 65 | 106 | 44 | 48 | 2575 | 6 |
| Total | 1996-2009 | 228 | 104 | 165 | 58 | 83 | 4051 | 9 | |||
Nota: la negrilla indica las pole position, la cursiva indica las vueltas rápidas.
| Año | Categoría | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pos. | P.Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 125 | Aprilia | MAL 6 | INA 11 | JPN 11 | SPA 4 | ITA 4 | FRA RET | NED RET | GER 5 | GBR RET | AUT 3 | CZE 1 | IMO 5 | CAT RET | BRA RET | AUS 14 | 9° | 111 | |||
| 1997 | 125 | Aprilia | MAL 1 | JPN RET | SPA 1 | ITA 1 | AUT 2 | FRA 1 | NED 1 | IMO 1 | GER 1 | BRA 1 | GBR 1 | CZE 3 | CAT 1 | INA 1 | AUS 6 | 1° | 321 | |||
| 1998 | 250 | Aprilia | JPN RET | MAL RET | SPA 2 | ITA 2 | FRA 2 | MAD RET | NED 1 | GBR RET | GER 3 | CZE RET | IMO 1 | CAT 1 | AUS 1 | ARG 1 | 2° | 201 | ||||
| 1999 | 250 | Aprilia | MAL 5 | JPN 7 | SPA 1 | FRA RET | ITA 1 | CAT 1 | NED 2 | GBR 1 | GER 1 | CZE 1 | IMO 2 | VAL 8 | AUS 1 | RSA 1 | BRA 1 | ARG 3 | 1° | 309 | ||
| 2000 | 500 | Honda | RSA RET | MAL RET | JPN 11 | SPA 3 | FRA 3 | ITA 12 | CAT 3 | NED 6 | GBR 1 | GER 2 | CZE 2 | POR 3 | VAL RET | BRA 1 | PAC 2 | AUS 3 | 2° | 209 | ||
| 2001 | 500 | Honda | JPN 1 | RSA 1 | SPA 1 | FRA 3 | ITA RET | CAT 1 | NED 2 | GBR 1 | GER 7 | CZE 1 | POR 1 | VAL 11 | PAC 1 | AUS 1 | MAL 1 | BRA 1 | 1° | 325 | ||
| 2002 | MotoGP | Honda | JPN 1 | RSA 2 | SPA 1 | FRA 1 | ITA 1 | CAT 1 | NED 1 | GBR 1 | GER 1 | CZE RET | POR 1 | BRA 1 | PAC 2 | MAL 2 | AUS 1 | VAL 2 | 1° | 355 | ||
| 2003 | MotoGP | Honda | JPN 1 | RSA 2 | SPA 1 | FRA 2 | ITA 1 | CAT 2 | NED 3 | GBR 3 | GER 2 | CZE 1 | POR 1 | BRA 1 | PAC 2 | MAL 1 | AUS 1 | VAL 1 | 1° | 357 | ||
| 2004 | MotoGP | Yamaha | RSA 1 | SPA 4 | FRA 4 | ITA 1 | CAT 1 | NED 1 | BRA RET | GER 4 | GBR 1 | CZE 2 | POR 1 | JPN 2 | QAT RET | MAL 1 | AUS 1 | VAL 1 | 1° | 304 | ||
| 2005 | MotoGP | Yamaha | SPA 1 | POR 2 | CHN 1 | FRA 1 | ITA 1 | CAT 1 | NED 1 | USA 3 | GBR 1 | GER 1 | CZE 1 | JPN RET | MAL 2 | QAT 1 | AUS 1 | TUR 2 | VAL 3 | 1° | 367 | |
| 2006 | MotoGP | Yamaha | SPA 14 | QAT 1 | TUR 4 | CHN RET | FRA RET | ITA 1 | CAT 1 | NED 8 | GBR 2 | GER 1 | USA RET | CZE 2 | MAL 1 | AUS 3 | JPN 2 | POR 2 | VAL 13 | 2° | 247 | |
| 2007 | MotoGP | Yamaha | QAT 2 | SPA 1 | TUR 10 | CHN 2 | FRA 6 | ITA 1 | CAT 2 | GBR 4 | NED 1 | GER RET | USA 4 | CZE 7 | RSM RET | POR 1 | JPN 13 | AUS 3 | MAL 5 | VAL RET | 3° | 241 |
| 2008 | MotoGP | Yamaha | QAT 5 | SPA 2 | POR 3 | CHN 1 | FRA 1 | ITA 1 | CAT 2 | GBR 2 | NED 11 | GER 2 | USA 1 | CZE 1 | RSM 1 | IND 1 | JPN 1 | AUS 2 | MAL 1 | VAL 3 | 1° | 373 |
| 2009 | MotoGP | Yamaha | QAT 2 | JPN 2 | SPA 1 | FRA 16 | ITA 3 | CAT 1 | NED 1 | USA 2 | GER 1 | GBR 5 | CZE 1 | IND RET | SMR 1 | POR 4 | AUS 2 | MAL 3 | VAL 2 | 1° | 306 | |
| 2010 | MotoGP | Yamaha | QAT 1 | JPN | SPA | FRA | ITA | GBR | NED | CAT | GER | USA | CZE | IND | SMR | ARA | MAL | AUS | POR | VAL | 1º* | 25* |
* temporada en curso