Alcoy / Alcoi Alcoy Bandera Escudo Alcoy País España Com. ...
El Trenet de Valencia fue una red de ferrocarriles de vía estrecha que conectaba la ciudad ...
Alacant / Alicante Alicante Bandera Escudo Alicante País ...
Elche / Elx Elche Bandera Escudo Elche Término municipal de Elche ...
| FGV UT 3600 | |
|---|---|
| Numeración | 3601 a 3610 |
| Unidades en servicio | Todas retiradas desde 2008 |
| Fabricante | Babcock & Wilcox y reforma por Alstom |
| Primera /última entrega | 1982 / 1983 |
| Composición | Motor - Remolque - Remolque Cabina |
| Longitud | 47.166 mm |
| Ancho caja | 2.550 mm |
| Altura | 3.525 mm |
| Masa | 74'6 tm |
| Tensión | 1'5 kV CC |
| Velocidad máxima | 120 km/h |
| Potencia | 660 Cv |
| FGV UTA 3700 | |
|---|---|
| Archivo:Metrovalencia 3700.jpg | |
| Numeración | 3701 a 3740 |
| Unidades en servicio | 38 |
| Fabricante | CAF, MTM, Macosa |
| Composición | Motor - Remolque - Motor - Motor - Remolque - Motor |
| Longitud | 30 m |
| Anchura | 2,55 m |
| Altura | 3,58 m |
| Peso | 46,8 t |
| Tensión | 1,5 kV |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
| FGV UTA 3900 | |
|---|---|
| Numeración | 3901 a 3918 |
| Fabricante | Alstom |
| Composición | Motor - Remolque - Remolque - Motor |
| Longitud | 60 m |
| Peso | 122,8 t |
| Tensión | 1,5 kV |
| Potencia | 1.312 kW |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
| FGV 4300 | |
|---|---|
| Archivo:Metrovalencia 4300.jpg | |
| Numeración | 4301 a 4360 |
| Unidades en servicio | 25 |
| Fabricante | Vossloh |
| Composición | Motor - Remolque - Remolque - Motor |
| Longitud | 60,49 m |
| Peso | 122,85 t |
| Tensión | 1,5 kV |
| Potencia | 1.480 kW |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
| Serie 3800 | |
|---|---|
| Archivo:Metrovalencia tranvia.jpg | |
| Numeración | 3801 a 3825 |
| Fabricante | CAF, Siemens |
| Composición | Remolque - Motor |
| Longitud | 23,78 m |
| Peso | 29,7 t |
| Tensión | 750 V |
| Potencia | 432 kW |
| Velocidad máxima | 65 km/h |
| Bombardier 4200 | |
|---|---|
| Archivo:Metrovalencia 4200.jpg | |
| Numeración | 4201 a 4219 |
| Fabricante | Bombardier |
| Composición | Motor - Remolque - Remolque - Motor |
| Longitud | 32,366 m |
| Peso | 41 t |
| Tensión | 750 V |
| Potencia | 420 kW |
| Velocidad máxima | 65 km/h |