Juan Carlos Ferrero Apodo El Mosquito País España Residencia Villena, ...
Valencia/València. Valencia Bandera Escudo Vista aérea Valencia ...
| País | Bélgica | |
| Residencia | Auvelais, Bélgica | |
| Fecha de nacimiento | 15 de diciembre de 1978 | |
| Lugar de nacimiento | Namur, Bélgica | |
| Altura | 1,70 metros | |
| Peso | 68 kilos | |
| Profesional desde | 1996 | |
| Brazo hábil | Diestro; revés a dos manos | |
| Dinero ganado | US$2.169.359 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera: | 102 - 178 | |
| Títulos de su carrera: | 0 | |
| Mejor ranking: | 38 (1 de mayo de 2006) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 4r (2000) | |
| Roland Garros | 2r (2003,2004,2006) | |
| Wimbledon | 2r (2000) | |
| US Open | 2r (2001) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera: | 33 - 56 | |
| Títulos de su carrera: | 1
2r 2r |
|
| Mayor ranking: | 62 (Mayo 2006) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | ||
| Roland Garros | ||
| Wimbledon | ||
| US Open | ||
|
Última actualización: 27 de agosto de 2008. |
||
Christophe Rochus es un jugador profesional de tenis nacido el 15 de diciembre de 1978 en Namur, Bélgica. Hermano de otro jugador profesional, Olivier Rochus.
En su palmarés posee un título en dobles, en el año 2000.