Alto Palancia

Información relacionada con Valencia - Alto Palancia
Alto Palancia
Capital: Segorbe
Comunidad autonoma: Comunidad Valenciana
Provincia: Provincia de Castellón
Población: 25.367 hab.
Superficie: 964'90 km²
Densidad: 26'28 hab./km²
Localidad destacada por su mayor:
Población: Segorbe
Superficie: Altura
Densidad: Geldo
Municipios de la comarca
Municipio Población km² Hab/km²
Segorbe 9.131 106'10 86'1
Altura (Castellón) 3.784 129'50 29'2
Viver 1.754 49'90 34'1
Jérica 1.642 78'30 21'0
Soneja 1.476 29'10 50'7
Castellnovo 1.080 19'20 56'3
Navajas 733 7,90 92'8
Caudiel 724 62'40 11'6
Geldo 702 0'50 1.404
Sot de Ferrer 471 8'60 54'8
Bejís 452 42'40 10'7
Chóvar 354 18'20 19'4
Azuébar 343 23'40 14'7
Algimia de Almonacid 321 20'30 15'8
El Toro 309 110,00 2'8
Teresa (Castellón) 303 19,90 15'2
Vall de Almonacid 275 21'10 13'0
Almedíjar 256 20'90 12'2
Torás 250 16'80 14'9
Gaibiel 213 18'10 11'8
Benafer 179 17 10'5
Barracas (Castellón) 179 42'10 4'2
Pina de Montalgrao 151 31,60 4'8
Matet 125 14'90 8'3
Sacañet 100 30,50 3'3
Pavías 57 14'40 4'0
Higueras (Castellón) 54 11'80 4'6

|| ||

Totales 25.367 964'90 26'28

Datos de población año 2008

Alto Palancia es una comarca de la Provincia de Castellón (España), situada en Comunidad Valenciana. Su capital, como centro administrativo, es el municipio de Segorbe.

Está atravesada por el camino natural que une la ciudad de Valencia con el sur de Aragón y Zaragoza. Se articula en torno a la parte alta del curso del río Palancia que la recorre en sentido NO-SE.

La comarca se encuentra ubicada dentro del ámbito lingüístico del castellano, y limita al norte con la comarca del Alto Mijares, al este con la Plana Baja y el Campo de Morvedre, al sur con Los Serranos y el Campo de Turia y al oeste con Aragón.

Fuente: Wikipedia